Giá vàng hôm nay 2/6/2025 dự báo sẽ biến động mạnh do ảnh hưởng từ thị trường chứng khoán và chính sách ngân hàng trung ương.
Cập nhật chi tiết giá vàng hôm nay 2/6/2025 mới nhất ở thị trường trong nước
Tại thời điểm khảo sát lúc 5h00 ngày 2/6/2025, giá vàng miếng SJC tại Hà Nội được Tập đoàn DOJI niêm yết ở mức 115,7 triệu đồng/lượng cho chiều mua vào và 118,2 triệu đồng/lượng cho chiều bán ra. Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại các chi nhánh khác của Tập đoàn DOJI.
Tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC, giá vàng miếng SJC cũng được niêm yết ở mức 115,7 triệu đồng/lượng cho chiều mua vào và 118,2 triệu đồng/lượng cho chiều bán ra.
Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng cho biết, giá vàng SJC hiện đang ở mức 115,7 triệu đồng/lượng cho chiều mua vào và 117,5 triệu đồng/lượng cho chiều bán ra, giảm 1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với hôm qua.
Đối với Công ty PNJ, giá vàng niêm yết cho chiều mua vào là 110,3 triệu đồng/lượng và bán ra là 113,4 triệu đồng/lượng.

Công ty Bảo Tín Minh Châu tiếp tục ghi nhận giá vàng SJC ở mức 115,7 triệu đồng/lượng cho chiều mua vào và 118,2 triệu đồng/lượng cho chiều bán ra.
Cuối cùng, tại Phú Quý, giá vàng SJC được giao dịch ở mức 115 triệu đồng/lượng cho chiều mua vào và 118,2 triệu đồng/lượng cho chiều bán ra.
Bảng cập nhật giá vàng hôm nay 2/6/2025 mới nhất như sau:
Giá vàng hôm nay | ||||
---|---|---|---|---|
Mua vào | Bán ra | |||
SJC tại Hà Nội | 115,7 | – | 118,2 | – |
Tập đoàn DOJI | 115,7 | – | 118,2 | – |
Mi Hồng | 115,7 | – | 117,5 | – |
PNJ | 110,5 | – | 113,6 | – |
Vietinbank Gold | 118,2 | – | ||
Bảo Tín Minh Châu | 115,7 | – | 118,2 | – |
Phú Quý | 115,0 | – | 118,2 | – |
1. DOJI – Cập nhật: 02/06/2025 05:00 – Thời gian website nguồn cung cấp – ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
AVPL/SJC HN | 115.700 | 118.200 |
AVPL/SJC HCM | 115.700 | 118.200 |
AVPL/SJC ĐN | 115.700 | 118.200 |
Nguyên liệu 9999 – HN | 107.000 | 111.000 |
Nguyên liệu 999 – HN | 106.900 | 110.900 |
2. PNJ – Cập nhật: 02/06/2025 05:00 – Thời gian website nguồn cung cấp – ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
TPHCM – PNJ | 110.300 | 113.400 |
TPHCM – SJC | 115.500 | 118.000 |
Hà Nội – PNJ | 110.300 | 113.400 |
Hà Nội – SJC | 115.500 | 118.000 |
Đà Nẵng – PNJ | 110.300 | 113.400 |
Đà Nẵng – SJC | 115.500 | 118.000 |
Miền Tây – PNJ | 110.300 | 113.400 |
Miền Tây – SJC | 115.500 | 118.000 |
Giá vàng nữ trang – PNJ | 110.300 | 113.400 |
Giá vàng nữ trang – SJC | 115.500 | 118.000 |
Giá vàng nữ trang – Đông Nam Bộ PNJ | 110.300 | |
Giá vàng nữ trang – Đông Nam Bộ SJC | 115.500 | 118.000 |
Giá vàng nữ trang – Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 110.300 | |
Giá vàng nữ trang – Vàng Kim Bảo 999.9 | 110.300 | 113.400 |
Giá vàng nữ trang – Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 110.300 | 113.400 |
Giá vàng nữ trang – Vàng nữ trang 999.9 | 110.000 | 112.500 |
Giá vàng nữ trang – Vàng nữ trang 999 | 109.890 | 112.390 |
Giá vàng nữ trang – Vàng nữ trang 9920 | 109.200 | 111.700 |
Giá vàng nữ trang – Vàng nữ trang 99 | 108.980 | 111.480 |
Giá vàng nữ trang – Vàng 750 (18K) | 77.030 | 84.530 |
Giá vàng nữ trang – Vàng 585 (14K) | 58.460 | 65.960 |
Giá vàng nữ trang – Vàng 416 (10K) | 39.450 | 46.950 |
Giá vàng nữ trang – Vàng 916 (22K) | 100.650 | 103.150 |
Giá vàng nữ trang – Vàng 610 (14.6K) | 61.280 | 68.780 |
Giá vàng nữ trang – Vàng 650 (15.6K) | 65.780 | 73.280 |
Giá vàng nữ trang – Vàng 680 (16.3K) | 69.150 | 76.650 |
Giá vàng nữ trang – Vàng 375 (9K) | 34.840 | 42.340 |
Giá vàng nữ trang – Vàng 333 (8K) | 29.780 | 37.280 |
3. SJC – Cập nhật: 02/06/2025 05:00 – Thời gian website nguồn cung cấp – ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 115.700 | 118.200 |
Vàng SJC 5 chỉ | 115.700 | 118.220 |
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 115.700 | 118.230 |
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 110.500 | 113.500 |
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 110.500 | 113.600 |
Nữ trang 99,99% | 110.500 | 112.900 |
Nữ trang 99% | 107.084 | 111.584 |
Nữ trang 68% | 69.893 | 76.793 |
Nữ trang 41,7% | 40.250 | 47.150 |
Cập nhật giá vàng hôm nay ngày 2/6/2025 mới nhất trên thị trường thế giới
Tại thời điểm giao dịch lúc 05h00 ngày 2/6/2025 (theo giờ Việt Nam), giá vàng thế giới theo ghi nhận của Kitco giao ngay ở mức 3.291,99 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD trên thị trường tự do (26.200 VND/USD), giá vàng thế giới tương đương khoảng 104,16 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (115,7-118,2 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 14,04 triệu.
https://baoquangnam.vn/tin-tuc-gia-vang-hom-nay-2-6-2025-thay-doi-lon-tu-bien-dong-chung-khoan-va-chinh-sach-ngan-hang-3155899.html